Теперь мы есть в Telegram! Самое свежее на нашем канале
StellarCard
Обзор
Отзывы
Аналоги
Обзор StellarCard
Условия и тарифы StellarCard
| BIN-карты : |
|
| Валюты счета : | USD |
| Выпуск карт (кол-во) : | без ограничений |
| Выпуск карт (стоимость) : | бесплатно |
| Комисия за пополнение : | от 3% до 4% |
| Комиссия/оплата за 1 отклоненную транзакцию : | Отклонено - 15+% DR = 0,50$ |
| Комиссия/оплата за 1 успешную транзакцию : | Успешно - 1% + 0,50$ |
| Наличие API : | Нет |
| Обслуживание : | от 100 до 500$ в месяц |
| Пополнение Минимум : | $500 |
| Работает c : | 2023 |
| Способы пополнения : | Wire, Крипта |
Рейтинг лучших
Отзывы
Шаг1. Добавить отзыв

