Мониторинг рекламных постов в TG


Аналитика по всем рекламным постам в Aff-сфере. 



Текущий месяц
Предыдущий месяц

ТОП рекламодателей

название бренда кол-во постов оценка бюджета % 💩- каналов
1 BroConf 46 10 720 $ 13.33%
2 G GATE CONF 36 9 838 $ 14.29%
3 Inout games 25 11 264 $ 4.17%
4 1win Partners 15 5 455 $ 0%
5 MAC CONF 15 5 193 $ 0%
6 Trust RDP 15 2 998 $ 42.86%
7 Pokerok Partners 13 3 219 $ 15.38%
8 VavadaPart 13 3 297 $ 9.09%
9 ABC hotel 11 1 295 $ 20%
10 Dolphin{anty} 11 2 770 $ 40%
Показать еще

Общее число рекламных постов