Мониторинг рекламных постов в TG


Аналитика по всем рекламным постам в Aff-сфере. 


 


Текущий месяц
Предыдущий месяц

ТОП рекламодателей

название бренда кол-во постов оценка бюджета % 💩- каналов
1 1win Partners 30 12 701 $ 3.7%
2 BGaming 22 10 531 $ 4.76%
3 G GATE CONF 21 9 050 $ 0%
4 aggent 16 5 218 $ 0%
5 4RA PARTNER 14 4 099 $ 15.38%
6 Galaxsys 14 4 099 $ 15.38%
7 SAME Group 14 4 099 $ 15.38%
8 1xbet 13 5 488 $ 0%
9 Inout games 12 5 565 $ 0%
10 TopX Partners 12 4 450 $ 9.09%
Показать еще

Общее число рекламных постов